2018年11月某日にホテルSENを潜入取材しました。
11月1日にリニューアルオープンということで、どんなホテルに生まれ変わったのか早速レビューさせていただきます。
132点/150点満点 AAランク
リニューアルオープンしたてということもあり、全体的に非常にハイレベルなラブホテルでした。
近隣ホテルと比較して、値段は1000円ほど高い印象を受けますが、その差を十分に埋めるだけのクオリティであると言えるでしょう。
特に無料サービスのステーキは非常に高品質で、それだけを目当てに来店しても良いレベルです。
こんな人にオススメ
ホテルSENの料金は難波エリアでは中の上といった印象ですが、平日の宿泊に関して言えば、近隣店舗と比較しても決して高くありません。
ですので平日の夜に難波でホテルを探しているカップルの方には非常にオススメです。
また無料ステーキが大変魅力的なので、肉好きな方には是非ともご利用して頂きたく思います。
ここがオススメ!
最大の魅力は無料ステーキ
最高級の牛肉のステーキは普通にお店で食べれば2,3000円はしそうなもの。
しかしそれがなんと無料なのです。
確かにSENは近隣ホテルよりもやや割高なのは否めませんが、これだけで十分にペイできるでしょう。
またお部屋もリニューアルオープンしたてということで非常に綺麗
和風モダンな内装なので人を選びません
ホテル詳細
Hotel SEN
・アクセス
心斎橋方面から戎橋を渡ってすぐ左。そのまま真っすぐに進むと左手に見えます。
・住所 大阪市中央区道頓堀2-5-18
・電話
06-4708-0039
※空室状況の確認など、利用する目的以外でのお電話はご遠慮くださいませ。
・料金
平日
休憩4560円〜8530円
宿泊8410円〜15,900円
休日
休憩5470円〜10,230円
宿泊10,680円〜19,080円
料金は調査日時点のものであり、現在の状況と異なる場合が御座いますので詳しくはホテル詳細からご確認くださいませ。
ホテルホームページ
詳細レビュー
立地関係 10/10点
戎橋から徒歩3分。難波デートでは非常に便利な立地です。
都心型
内容 | 得点 | 備考 |
駅からの距離(4点満点) | 4 | ・3分=4点 ・5分=3点 ・7分=2点 ・10分=1点 |
街の魅力度(2点満点) | 2 | 街の魅力で評価。観光地やデートスポットがある場合、加点評価 |
近隣店舗(2点満点) | 2 | 飲食店の充実度で判断。 |
接面道路(1点満点) | 1 | 入口の道路が人通りが少ない場合、高評価。 |
コンビニ(1点満点) | 1 | 徒歩3分以内にコンビニがある場合、加点 |
料金システム関係 20/20点
料金はやや高め。
しかしクオリティを考えれば妥当どころかむしろ安い印象を受けました。
内容 | 得点 | 備考 |
料金全般(8点満点) | 8 | 全体的な料金の高さで判断。平均で4点。 |
サービスタイム(4点満点) | 4 | サービスタイムの長さがで判断。平均で2点。平均以上で3〜4点。平均以下で0〜1点。 |
宿泊開始時間(3点満点) | 3 | 宿泊の開始時間で判断。平均で1点。平均以上で2点。平均以下で0点。 |
宿泊終了時間(3点満点) | 3 | 宿泊の終了時間で判断。平均で1点。平均以上で2点。平均以下で0点。 |
最安値(2点満点) | 2 | 理論上最も安く利用する場合の最低料金で判断。平均並で1点。平均以上で2点。平均以下は0点 |
表示(減点のみ) | 0 | 料金表示が適切かどうか。適切ではない場合に減点評価とし、加点はない。 |
アメニティ関係 10/10点
盛りだくさん!!!というほどではありませんが十分に揃っています。
内容 | 得点 | 備考 |
サービスドリンク(2点満点) | 2 | 備え付けのサービスドリンクが2本で2点。1本は1点。3本以上ある場合などは特別加点。 |
アメニティの数(2点満点) | 2 | 平均的で1点※1 |
アメニティの質(2点満点) | 2 | 平均的で1点 |
シャンプー類の数(2点満点) | 2 | 各1種で1点※2 |
シャンプー類の質(2点満点) | 2 | 平均的で1点 |
ルームサービス関係 5/5点
無料ステーキを筆頭に豪華なルームサービスが盛りだくさんです
内容 | 得点 | 備考 |
料金(2点満点) | 2 | 無料で2点。一般的な外食より安くて1点。 |
味(2点満点) | 2 | 一般的な外食と同等レベルで2点。 |
対応時間(1点満点) | 1 | 24時間対応で1点 |
スタッフ関係 5/5点
内容 | 得点 | 備考 |
スタッフ対応(2点満点) | 2 | 問題なしで2点 |
スタッフ知識(3点満点) | 3 | 料金システムや近隣の飲食店等に関して素早く適切に回答できた場合3点。 |
雰囲気(減点のみ) | 0 | 減点のみ。 |
清掃関係 47/47点
内容 | 得点 | 備考 |
アメニティ配置(2点満点) | 2 | アメニティの配置は綺麗か |
タオル配置(1点満点) | 1 | タオルの配置は綺麗か。タオル自体が汚かった場合、大幅減点。 |
床清掃(4点満点) | 4 | 床にゴミや髪の毛は落ちていないか |
鏡清掃(4点満点) | 4 | 鏡に指紋等の汚れがないか |
ベッド清掃(6点満点) | 6 | ベッドは綺麗に清掃されているか。しっかりと敷いているか。 |
お風呂・洗面清掃(10点満点) | 10 | 髪の毛1本で減点対象 |
電球交換(1点満点) | 1 | 電球切れがないか |
共用部清掃(2点満点) | 2 | フロントやエレベーターは綺麗か。入口前も評価対象。 |
ベッド下清掃(1点満点) | 1 | ベッド下の埃を完全に清掃するのは事実上不可能なので、埃はOK。それ以外のゴミがないかを確認。 |
壁紙管理(2点満点) | 2 | 壁紙に破れはないか。タバコによる汚れはないか。 |
トイレ清掃(4点満点) | 4 | トイレは綺麗に清掃されているか。 |
匂い管理(4点満点) | 4 | 無臭で4点。タバコの匂いは無条件で3点以上の減点。芳香剤で香り付けしている場合、最大で3点。 |
棚清掃(1点満点) | 1 | 棚に埃はないか。 |
食器清掃(1点満点) | 1 | 食器は綺麗に清掃されているか。 |
窓ガラス清掃(1点満点) | 1 | 構造上、窓ガラスがない場合0点とする。 |
テーブル清掃(1点満点) | 1 | テーブルがない場合、0点とする。 |
玄関清掃(1点満点) | 1 | 玄関は綺麗か。スリッパの並びなども評価対象とする。 |
その度品清掃(1点満点) | 1 | その他の部分に問題はないか |
その他(減点のみ) | 0 | 減点のみ。問題点があった場合使用する。 |
設備関係 48/48点
内容 | 得点 | 備考 |
外観設備(2点満点) | 2 | 外観の魅力で判断。ラブホらしさを感じさせない、もしくはムードが作れるほどラブホっぽい場合などに2点。 |
共用部設備(2点満点) | 2 | 共用部の魅力で判断。ラブホらしさを感じさせない、もしくはムードが作れるほどラブホっぽい場合などに2点。 コンセプトが統一されている場合などは加点対象。 「入った瞬間にワクワクする」というホテルが理想。 |
テレビ(2点満点) | 2 | 40型以上で2点。ただしお部屋の広さを考慮し、十分に大きいテレビの場合はこの限りではない。 |
マッサージチェア(1点満点) | 1 | 管理の悪いものは対象外 |
wifi(2点満点) | 2 | 下り10Mbps以上で2点。 |
コンセント(1点満点) | 1 | 数と場所で判断する。 |
お風呂(6点満点) | 6 | 浴槽や洗い場。ジェットバスとお風呂テレビなどを判断対象とする。 古臭い場合は減点対象。 |
ベッド(6点満点) | 6 | ベッド自体の質や毛布の質で判断する。天蓋付きのベッド等は別途加点対象。 またマットレスがシモンズやシーリーなどの高級ブランドだった場合も別途加点対象。 基本的にはあり得ないが、ダブルベッド以下の大きさだった場合は減点とする。 |
空気清浄機(1点満点) | 1 | 管理が悪いものは対象外 |
加湿器(1点満点) | 1 | 管理が悪いものは対象外。特に水が入っていない場合は、対象外とする。 |
VOD(1点満点) | 1 | 極端に種類の少ないものや、某A社のように異常に画質の悪いものは対象外。 |
リモコン(1点満点) | 1 | 某O社と某A社の異常に使いにくいリモコン等は対象外。 |
冷蔵庫(2点満点) | 2 | ホールケーキが入る大きさの場合2点。 |
客室の広さ(6点満点) | 6 | 値段や立地を考慮せず広さだけで判断する。実際の面積よりも「広い」という印象を受けるかどうかが重要。 |
トイレ設備(2点満点) | 2 | 最新型で2点。和式は減点対象。 またトイレットペーパーに関しては「どう考えても足りなくなることはない」という条件を満たしていない場合、減点。 |
バリアフリー(減点のみ) | 0 | 異常な段差等があった場合、減点対象とする。 |
メイク用スタンドミラー(1点満点) | 1 | 貸出品は対象外 |
充電器(2点満点) | 2 | 「ベッドで寝ながら2人が同時に充電できる」という条件を満たして2点。 |
照明(1点満点) | 1 | ラブホらしいおしゃれな照明で1点。間接照明が理想。 |
テーブルセット(1点満点) | 1 | 「2人でご飯を食べる上で不自由しない」という条件を満たしている場合1点。 |
カラオケ(1点満点) | 1 | 全部屋の場合のみ加点 |
ドライヤー(1点満点) | 1 | ない場合は減点 |
ヘアアイロン(1点満点) | 1 | ない場合は減点 |
フローリング(1点満点) | 1 | 綺麗なフローリングで1点。ただしコンセプトとして畳などを採用している場合は加点対象。 |
ラブホらしいもの(2点満点) | 2 | 「ラブホならでは!」なものがあれば加点。なくても減点はしない。 |
壁紙(1点満点) | 1 | 綺麗な壁紙で1点。私見なので基準は曖昧ですがセンスのない壁紙は0点 |
特別加点減点項目
内容 | 得点 | 備考 |
料金(2点満点) | 2 | 無料で2点。一般的な外食より安くて1点。 |
味(2点満点) | 2 | 一般的な外食と同等レベルで2点。 |
対応時間(1点満点) | 1 | 24時間対応で1点 |
このレビューに関してのお問い合わせやご意見はこちらまで
ivermectin 3mg tablets price – stromectol medication can you buy stromectol over the counter
ventolin uk price – ventolin 90 albuterol sulfate inhaler
where can you buy cytotec in south africa – cytotec pill cytotec price
doxycycline order canada – where can i purchase doxycycline doxycycline 225 mg
neurontin 10 mg – levothyroxine tablets for sale levothyroxine cost canada
online pharmacy for viagra – cheapest uk sildenafil
tadalafil 20mg price – low cost cialis tadalafil 20mg price in india
want to buy vardenafil – generic levitra online tania vardenafil generic